留级?
haiz
=(``
早知就不去看!
不看都看了
算!
、
成绩报告表 Academic Result Report
成绩报告表 Academic Result Report
科目 | 2010 J1(3)/初一(3) |
第一学期 | 第二学期 | 全年 |
期中考 | 期末考 | 学习评估 | 课业 | 得分 | 期中考 | 期末考 | 学习评估 | 课业 | 得分 | 得分 |
华文 Chinese Language | 72 | 72 | 83 | 68 | 71 | | 64 | 71 | | | 71 |
国文 Bahasa Malaysia | 59 | 43 | 45 | 80 | 54 | | | 50 | 98 | | 54 |
英文 English Language | 67 | 64 | 53 | 67 | 63 | | 52 | 58 | 64 | | 63 |
数学 Mathematics | 43 | 22 | 66 | 63 | 41 | | 31 | | | | 41 |
科学 Science | 50 | 38 | 75 | 76 | 57 | 29 | 46 | 43 | 81 | 9 | 33 |
历史 History | 38 | 61 | 72 | 76 | 60 | 51 | 66 | 70 | 85 | 15 | 37.5 |
地理 Geography | 56 | 54 | 75 | 95 | 67 | 49 | 58 | 86 | 100 | 15 | 41 |
电脑 Computer Studies | | 61 | 65 | 83 | 68 | | | 75 | 78 | | 68 |
体育 Physical Education | | 100 | 100 | | 100 | | 97 | 85 | | | 100 |
美术 Art | 78 | 80 | 83 | 20 | 44 | | 79 | 77 | 84 | | 44 |
科学 Science | | 34 | | | 34 | | | | | | 34 |
历史 Sejarah | | 37 | | | 37 | | | | | | 37 |
地理 Geografi | | 36 | | | 36 | | 43.3 | | | | 36 |
数学 Mathematics | | 54 | | | 54 | | | | | | 54 |
劳作 Phsyical Labour | | 70 | | | 70 | | | | | | 70 |
联课活动 Co-Curricular Activities | | 85 | | | 85 | | | | | | 85 |
生活技能 Living Skill | | 30 | 38 | 65 | 39 | | | | | | 39 |
总积分 Grand Total | 2714 | 135 | 2448.5 |
总平圴 Grand Average | 59 | 12.27 | 53.23 |
全班名次 Position In Class | 37/51 | 40/51 | 36/51 |
全级名次 Position In Form | 163/205 | 153/205 | 155/205 |
操行 Conduct | 73.8 | 0 | 69.3 |
升留级 Promoted/Retained | | | 留 |
|
操行满意下下
(:
-
不考都考了、
后悔?
白!
-
学会很无聊!
可能会转
=)
-
向来爸爸都没问我成绩的
刚竟然问了
@@
然后就没怎样
就问留了要怎样?
我就死命跟他说还没key in 完
:D
haiz
随便!!
好像很多人都留酱的?
-
审查会议一秒没到一秒都还有机会:)``
加油吧!
No comments:
Post a Comment